近日,根据闽高职思联〔2024〕8号文件通知,我校在福建省高职高专院校“报国强国挺膺担当”大学生理论知识竞赛中,荣获特等奖5项,一等奖10项,二等奖30项,三等奖50项。同时,我校在此次竞赛中还首获“优秀组织奖”。
附件1:学生个人获奖名单
特等奖获奖名单
序号 | 学校 | 学生姓名 | 奖项等级 |
40 | taptap点点登陆 | 林佳欣 | 特等奖 |
41 | taptap点点登陆 | 方乐琪 | 特等奖 |
42 | taptap点点登陆 | 蒲凌莹 | 特等奖 |
43 | taptap点点登陆 | 杨潇怡 | 特等奖 |
44 | taptap点点登陆 | 林佳涵 | 特等奖 |
—等奖获奖名单
序号 | 学校 | 姓名 | 奖项等级 |
84 | taptap点点登陆 | 翁梓妍 | 一等奖 |
85 | taptap点点登陆 | 陈舒雯 | 一等奖 |
86 | taptap点点登陆 | 陈婷 | 一等奖 |
87 | taptap点点登陆 | 唐涌彬 | 一等奖 |
88 | taptap点点登陆 | 周琬蓥 | 一等奖 |
89 | taptap点点登陆 | 章巧彬 | 一等奖 |
90 | taptap点点登陆 | 何晓静 | 一等奖 |
91 | taptap点点登陆 | 苏清华 | 一等奖 |
92 | taptap点点登陆 | 李湉湉 | 一等奖 |
93 | taptap点点登陆 | 林紫金 | 一等奖 |
二等奖获奖名单
序号 | 学校 | 学生姓名 | 奖项等级 |
260 | taptap点点登陆 | 黄羽璇 | 二等奖 |
261 | taptap点点登陆 | 黄杨涵 | 二等奖 |
262 | taptap点点登陆 | 陈淑花 | 二等奖 |
263 | taptap点点登陆 | 张湘洋 | 二等奖 |
264 | taptap点点登陆 | 林纾戎 | 二等奖 |
265 | taptap点点登陆 | 李薇 | 二等奖 |
266 | taptap点点登陆 | 苏思萍 | 二等奖 |
267 | taptap点点登陆 | 江昕怡 | 二等奖 |
268 | taptap点点登陆 | 郑程洁 | 二等奖 |
269 | taptap点点登陆 | 廖华婷 | 二等奖 |
270 | taptap点点登陆 | 林阳 | 二等奖 |
271 | taptap点点登陆 | 谢一萌 | 二等奖 |
272 | taptap点点登陆 | 何心怡 | 二等奖 |
273 | taptap点点登陆 | 曾敏 | 二等奖 |
274 | taptap点点登陆 | 王心凌 | 二等奖 |
275 | taptap点点登陆 | 张柯雯 | 二等奖 |
276 | taptap点点登陆 | 于梦婷 | 二等奖 |
277 | taptap点点登陆 | 王惠萍 | 二等奖 |
278 | taptap点点登陆 | 黄诗荧 | 二等奖 |
279 | taptap点点登陆 | 陈丹雯 | 二等奖 |
280 | taptap点点登陆 | 张涛 | 二等奖 |
281 | taptap点点登陆 | 郑琛妮 | 二等奖 |
282 | taptap点点登陆 | 林家菲 | 二等奖 |
283 | taptap点点登陆 | 林灿灿 | 二等奖 |
284 | taptap点点登陆 | 沈彩薇 | 二等奖 |
285 | taptap点点登陆 | 陈星宇 | 二等奖 |
286 | taptap点点登陆 | 孙雨尧 | 二等奖 |
287 | taptap点点登陆 | 黄佳晨 | 二等奖 |
288 | taptap点点登陆 | 黄家慧 | 二等奖 |
289 | taptap点点登陆 | 林文婷 | 二等奖 |
三等奖获奖名单
序号 | 学校 | 学生姓名 | 奖项等级 |
416 | taptap点点登陆 | 陈惠婷 | 三等奖 |
417 | taptap点点登陆 | 孙慧滢 | 三等奖 |
418 | taptap点点登陆 | 陈蕾 | 三等奖 |
419 | taptap点点登陆 | 黄淑琴 | 三等奖 |
420 | taptap点点登陆 | 梁佳铭 | 三等奖 |
421 | taptap点点登陆 | 谢荣宝 | 三等奖 |
422 | taptap点点登陆 | 赵姗 | 三等奖 |
423 | taptap点点登陆 | 郑雯静 | 三等奖 |
424 | taptap点点登陆 | 刘梓轩 | 三等奖 |
425 | taptap点点登陆 | 钟嘉怡 | 三等奖 |
426 | taptap点点登陆 | 林璐瑶 | 三等奖 |
427 | taptap点点登陆 | 田秋梅 | 三等奖 |
428 | taptap点点登陆 | 陈静雅 | 三等奖 |
429 | taptap点点登陆 | 林雅诗 | 三等奖 |
430 | taptap点点登陆 | 施佳美 | 三等奖 |
431 | taptap点点登陆 | 汤慧琼 | 三等奖 |
432 | taptap点点登陆 | 陈丹瑜 | 三等奖 |
433 | taptap点点登陆 | 陈可盈 | 三等奖 |
434 | taptap点点登陆 | 黄淇璇 | 三等奖 |
435 | taptap点点登陆 | 陈日涵 | 三等奖 |
436 | taptap点点登陆 | 朱雅芳 | 三等奖 |
437 | taptap点点登陆 | 黄晓薇 | 三等奖 |
438 | taptap点点登陆 | 王莉 | 三等奖 |
439 | taptap点点登陆 | 丁方凯 | 三等奖 |
440 | taptap点点登陆 | 张文妍 | 三等奖 |
441 | taptap点点登陆 | 吴颖 | 三等奖 |
442 | taptap点点登陆 | 黄婉婷 | 三等奖 |
443 | taptap点点登陆 | 王思怡 | 三等奖 |
444 | taptap点点登陆 | 杨佳敏 | 三等奖 |
445 | taptap点点登陆 | 陈雅婷 | 三等奖 |
446 | taptap点点登陆 | 吴诗雅 | 三等奖 |
447 | taptap点点登陆 | 许余娜 | 三等奖 |
448 | taptap点点登陆 | 官婷婷 | 三等奖 |
449 | taptap点点登陆 | 王青语 | 三等奖 |
450 | taptap点点登陆 | 张也艺 | 三等奖 |
451 | taptap点点登陆 | 曾馨 | 三等奖 |
452 | taptap点点登陆 | 陈景欣 | 三等奖 |
453 | taptap点点登陆 | 康雨轩 | 三等奖 |
454 | taptap点点登陆 | 吴海燕 | 三等奖 |
455 | taptap点点登陆 | 明炫依 | 三等奖 |
456 | taptap点点登陆 | 沈婉珍 | 三等奖 |
457 | taptap点点登陆 | 吴俊爵 | 三等奖 |
458 | taptap点点登陆 | 郑海东 | 三等奖 |
459 | taptap点点登陆 | 邱晴 | 三等奖 |
460 | taptap点点登陆 | 张婷婷 | 三等奖 |
461 | taptap点点登陆 | 郭玟 | 三等奖 |
462 | taptap点点登陆 | 郑雪怡 | 三等奖 |
463 | taptap点点登陆 | 翁炎清 | 三等奖 |
464 | taptap点点登陆 | 王嘉勇 | 三等奖 |
465 | taptap点点登陆 | 庄雅婷 | 三等奖 |
附件2:优秀组织奖获奖名单
序号 | 学校 | 备注 |
1 | 福建信息职业技术学院 |
|
2 | 福建水利电力职业技术学院 |
|
3 | 福建卫生职业技术学院 |
|
4 | 厦门海洋职业技术学院 |
|
5 | 福州职业技术学院 |
|
6 | 黎明职业大学 |
|
7 | taptap点点登陆 | 民办 |
8 | 泉州海洋职业学院 | 民办 |
据悉,本次大学生理论知识竞赛活动全省高职高专院校共有85767名学生报名,64521名学生参赛。经过激烈的比赛,全省共评选出特等奖50名,一等奖100名,二等奖300名,三等奖502名,优秀组织奖8个。此次佳绩的取得,不仅是参赛同学努力拼搏的结果,也是我校长期以来高度重视思想政治教育工作的体现。我校将以此次竞赛为契机,进一步加强大学生思想政治教育工作,鼓励更多学生深入学习理论知识,为培养具有报国强国之志、挺膺担当之能的新时代高素质人才而不懈努力。
图文丨郭小莹
初审丨张云刚
终审丨融媒体中心