在刚刚结束的2024年度福建省职业院校技能大赛中,taptap点点登陆共组织了26支代表队参加了22个赛项,经过激烈角逐,有17支代表队载誉而归!其中共获得:2个一等奖,4个二等奖,11个三等奖!
获得一等奖赛项
序号 | 赛项名称 | 获奖 | 组队类型 | 赛道 | 参赛人员 |
1 | 视觉艺术设计 | 一等奖 | 个人赛 | 学生赛 | 指导老师:黄蓉,参赛学生:王彩青 |
2 | 电子商务 | 一等奖 | 团体赛 | 学生赛 | 指导老师:傅淑如、黄小玲,参赛学生:康屹鸣、刘慧颖、吕祥坷、林振杰 |
获得二等奖赛项
序号 | 赛项名称 | 获奖 | 赛道 | 姓名 |
1 | 视觉艺术设计 | 二等奖 | 学生赛 | 指导老师:詹雯欣,参赛学生:陈国强 |
2 | 5G 组网与运维 | 二等奖 | 学生赛 | 指导老师:郝嘉钰、吴辉涛,参赛学号:余紫源、罗灿辉 |
3 | 婴幼儿照护 | 二等奖 | 学生赛 | 指导老师:林秀莺、黄晓凌,参赛学生:张鑫梅、魏生微、韦宣羽 |
4 | 互联网+国际经济与贸易 | 二等奖 | 学生赛 | 指导老师:王淑华、刘珺瑜,参赛学生:刘樟辉、陈明、葛文强、林雨晗 |
获得三等奖赛项
序号 | 赛项名称 | 获奖 | 赛道 | 姓名 |
1 | 软件测试 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:郝嘉钰、王文欣,参赛学生:黄锦泽、戴付东 |
2 | 应用软件系统开发 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:郝嘉钰、刘旭东,参赛学生:柯境炎、曾杰超、温泉 |
3 | 幼儿教育技能 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:吕小敏、刘薇,参赛学生:陈秋玲、陆佳琴 |
4 | 声乐、器乐表演 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:谢文婷、骆舒萍,参赛学生:黄子瑶、高子晴、黄嘉莹 |
5 | 建筑装饰数字化施工 | 三等奖 | 师生同赛 | 参赛老师:林海涛,参赛学生:张珊珊、郭柔艳 |
6 | 地理空间信息采集与处理 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:赖剑南、刘丽香,参赛学生:雷潘炜、苏昭喜、何佳鹏、温子墨 |
7 | 环境艺术设计 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:林海涛、何晓,参赛学生:钟伟彤、方思婷 |
8 | 服装创意设计与工艺 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:唐宏英、吴莹莹,参赛学生:郑颜容、汤晓铧 |
9 | 会计实务 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:陈俊瑜、王凌坪,参赛学生:肖梦茹、郭梅峰、郭梓轩、张玮旭 |
10 | 大数据应用开发 | 三等奖 | 师生同赛 | 参赛教师:黄少煌,参赛学生:陈志昊、张志杰、杨铭 |
11 | 短视频创作与运营 | 三等奖 | 学生赛 | 指导老师:张小喻、曹博,参赛学生:刘陈、寇崇德、李佳慧、蔡嘉灵 |
“普通教育看高考,职业教育看技能大赛!”我校师生在2024年度福建省职业教育技能大赛再获佳绩充分展现了我校的办学水平和教学质量。
图文|教学督导室
初审|新闻办
终审|融媒体中心