2021—2022 学年度高校信息公开工作 情况表
单位名称:taptap点点登陆
名称 | 具体事项 | 有关情况 |
信息公开 制度机制 建设情况 | 是否修定了校务 信息公开相关制度 | 是√ 否□ 制度名称:taptap点点登陆 信息公开办法 |
是否设立了信息公 开专栏并及时更新 | 是√ 否□ 专栏网址: | |
信息公开具体负责 机构、分管领导和 联络员 | 机构名称:信息公开工作领导小组 分管领导:陈雅芳 联络员及联系方式: 黄嫦娥 87355005 | |
开展信息公开方面 的宣教培训情况 | 是√ 2(次数) 否□ | |
主动公开 情况 |
主动公开渠道 | 学校网站√ 、校报校刊√ 、新闻 发布会□、政务新媒体√、其他 QQ 群、校园公告栏 |
本学年主动公开 信息总数 | 网站公开 1232条;校报校刊 135 条、新闻发布会 0 场、政务新 媒体(微博、微信公众号等) 1375 条、其他渠道公开 75 条 | |
依申请公 开情况 | 受理依申请公开信 息总数 | 共 0 条 |
对申请的答复情况 | 同意公开 0 条;否决公开 0 条; 其他情况 0 条 | |
受到的举 报、复议、 诉讼情况 |
| 举报 0 次;复议 0 次;诉讼 0 次 |
清单事项 公开情况 | 是否按教育部要求 逐项公开 | 是√ 否 未逐项公开原因: |