2014年我院高职单考招生共计659人,其中面向高中470人,面向中职183人。所开设的专业都是我院近三年来毕业生就业率在100%以上,社会需求量大,首月月薪在3500元以上的专业,有摄影摄像技术,新闻采编与制作,主持与播音,影视表演(学前教育方向),人物形象设计,鞋类设计与工艺,服装设计,运动休闲服务与管理,建筑工程技术,工程监考,工程造价,建筑工程管理,室内设计技术,环境艺术设计,珠宝首饰工艺及鉴定,广告设计与制作,会计电算化,酒店管理,旅游管理,商务英语(学前英语教育方向),电子商务,物流管理,市场营销,工商企业管理(婚庆企业管理方向)等24个专业及专业方向。
专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制(年) | 招生计划 | ||
合计 | 面向高中 | 面向中职 | ||||
合计 | 659 | 470 | 189 | |||
670302 | 摄影摄像技术 | 计算机类 | 3 | 30 | 20 | 10 |
670308 | 新闻采编与制作 | 计算机类 | 3 | 20 | 15 | 5 |
670307 | 主持与播音 | 3 | 10 | 10 | ||
670205 | 影视表演 | 教育类 | 3 | 40 | 25 | 15 |
670105 | 人物形象设计 | 美术类 | 3 | 14 | 10 | 4 |
610251 | 鞋类设计与工艺 | 计算机类 | 3 | 20 | 15 | 5 |
610204 | 服装设计 | 计算机类 | 3 | 25 | 15 | 10 |
660309 | 运动休闲服务与管理 | 3 | 15 | 15 | ||
560301 | 建筑工程技术 | 土建类 | 3 | 70 | 50 | 20 |
560504 | 工程监理 | 土建类 | 3 | 24 | 20 | 4 |
560502 | 工程造价 | 土建类 | 3 | 24 | 20 | 4 |
560501 | 建筑工程管理 | 土建类 | 3 | 22 | 20 | 2 |
560104 | 室内设计技术 | 计算机类 | 3 | 40 | 30 | 10 |
560105 | 环境艺术设计 | 计算机类 | 3 | 30 | 20 | 10 |
670109 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 美术类 | 3 | 20 | 15 | 5 |
670112 | 广告设计与制作 | 计算机类 | 3 | 30 | 20 | 10 |
620204 | 会计电算化 | 财经类 | 3 | 90 | 50 | 40 |
640106 | 酒店管理 | 3 | 10 | 10 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 10 | 10 | ||
660108 | 商务英语 | 教育类 | 3 | 35 | 20 | 15 |
620405 | 电子商务 | 财经类 | 3 | 20 | 15 | 5 |
620505 | 物流管理 | 财经类 | 3 | 20 | 15 | 5 |
620401 | 市场营销 | 财经类 | 3 | 20 | 15 | 5 |
620501 | 工商企业管理 | 财经类 | 3 | 20 | 15 | 5 |
单位名称(盖章): taptap点点登陆 联系人:曾国阳 | ||||||
办公电话:0595-87355032 手机:13599292824 电子信箱:63168847(a)qq.com | ||||||
注:本表请于1月13日前报送省教育厅发展规划处。电话:0591-87091426,传真:0591-87856479,电子信箱:fjsyjh(a)163.com |